Выпуски акций 1999 г.
Дополнительные выпуски акций Ростелекома, размещенные в процессе реорганизации в 1999 году
Вид (тип) акций | Обыкновенные именные
бездокументарные акции | Привилегированные именные
бездокументарные акции типа А |
№ выпуска | 1-02-00124-А | 2-02-00124-А |
Дата выпуска | 16.08.1999 | 16.08.1999 |
Количество акций | 28 420 179 | 9 473 169 |
Номинал, руб. | 0,0025 | 0,0025 |
Эмиссионные документы | Решение о выпуске
Отчет об итогах выпуска | Решение о выпуске
Отчет об итогах выпуска |