Облигации. Биржевые выпуски
PDF, 360.96 КБ
Выпуски облигаций ПАО «Ростелеком», находящиеся в обращении
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением. Серии БО-01, 001P-01R, 001P-02R, 001P-03R, 001P-04R
Серия* | БО-01 | 001Р-01R | 001Р-02R | 001Р-03R | 001Р-04R |
Идентификационный номер, дата его присвоения | 4BO2-01-00124-А от 02.05.2012 | 4BO2-01-00124-А-001P от 19.09.2016 | 4BO2-02-00124-А-001P от 21.04.2017 | 4B02-03-00124-А-001P от 16.11.2017 | 4B02-04-00124-А-001P от 14.03.2018 |
Объем эмиссии, руб. | 5 000 000 000 | 15 000 000 000 | 10 000 000 000 | 10 000 000 000 | 10 000 000 000 |
Дата размещения | 29.05.2015 | 22.09.2016 | 26.04.2017 | 21.11.2017 | 16.03.2018 |
Номинальная стоимость одной облигации, руб. | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Продолжительность купонного периода, дн | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
Количество облигаций, находящихся в обращении, шт. | 5 000 000 | 15 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
Возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента | решение о досрочном погашении не принималось | предусмотрена в следующие даты: 16.09.2021; 14.09.2023 | возможность досрочного погашения не предусмотрена | возможность досрочного погашения не предусмотрена | возможность досрочного погашения не предусмотрена |
Дата приобретения по требованию владельцев облигаций | 30.05.2017 | 24.09.2019 | 25.04.2022 | 18.11.2022 | 13.03.2024 |
Дата погашения | 16.05.2025 | 10.09.2026 | 14.04.2027 | 09.11.2027 | 03.03.2028 |
Ход торгов на ММВБ /Торговый код (ISIN)/ уровень списка | RU000A0JVFC6 / 1 уровень | RU000A0JWTN2 / 1 уровень | RU000A0JXPN8 / 1 уровень | RU000A0ZYG52 / 1 уровень
| RU000A0ZYYE3 / 1 уровень |
Примечание:
* Решение о выпуске, Проспект ценных бумаг и Отчёт/Уведомление об итогах выпуска ценных
PDF, 74.85 КБ
Скачать файл: РТО Облигации